Romanson RM1552LJ(WH)
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичной розовой позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | фианит |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Romanson TL5507SMJ(WH)
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
| Цифры | римские |
| Конструкция | |
| Защита | WR30 (3 атм) |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВ) | 38x38 мм |
Romanson TL3587RMR(WH)
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом (количество камней: 21), мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | корпус с покрытием из розового золота; запас хода 40 часов |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 40x47x8 мм |
Romanson RM4103LJ(WH) новинка
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичной позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Romanson RM4106QLR(WH)
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | циркон |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Romanson RM0533LG(GD)
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | фианит |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 18x22 мм |
Romanson TM1147QMC(WH)
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичной позолотой 5мкм |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | циркон |
| Стекло | сапфировое, с антибликовым покрытием |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Romanson TL0160MC(WH)
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | корпус с частичной позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты | 35 мм |
Romanson EM4105GLC(GD)
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с позолотой 5 мкм |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Romanson TM7253MW(BK)
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 28x38 мм |